產(chǎn)品詳情
項(xiàng)目 | SC-8YK | |
Al?O? (%)≥ | 65 | |
體積密度 (g/cm³)≥ | 2.20 | |
耐火度 ℃ ≥ | 1790 | |
耐壓強(qiáng)度 MPa ≥ | 20 | |
抗折強(qiáng)度 MPa ≥ | 110℃ 24h | 9 |
1200℃ | ≥70 | |
燒后線變化率 % 1200℃x3h > | ±0.3 |
關(guān)鍵詞:
Al?O??-SiC質(zhì)鋼纖維耐火澆注料
產(chǎn)品詳情
項(xiàng)目 | SC-8YK | |
Al?O? (%)≥ | 65 | |
體積密度 (g/cm³)≥ | 2.20 | |
耐火度 ℃ ≥ | 1790 | |
耐壓強(qiáng)度 MPa ≥ | 20 | |
抗折強(qiáng)度 MPa ≥ | 110℃ 24h | 9 |
1200℃ | ≥70 | |
燒后線變化率 % 1200℃x3h > | ±0.3 |
關(guān)鍵詞:
Al?O??-SiC質(zhì)鋼纖維耐火澆注料