產(chǎn)品詳情
項目 | 指標 | |
DGM-80 | DGM-75 | |
Al?O? /% ≥ | 80 | 75 |
耐火度 /℃ ≥ | 1790 | 1790 |
荷重軟化溫度 /℃ (0.2MPa) ≥ | 1600 | 1600 |
顯氣孔率 /% ≤ | 18 | 18 |
常溫耐壓強度 /MPa ≥ | 80 | 80 |
體積密度 /g/cm³ ≥ | 2.9 | 2.8 |
抗熱震性(1100℃水冷)/次 | ≥18 |
關鍵詞:
產(chǎn)品詳情
項目 | 指標 | |
DGM-80 | DGM-75 | |
Al?O? /% ≥ | 80 | 75 |
耐火度 /℃ ≥ | 1790 | 1790 |
荷重軟化溫度 /℃ (0.2MPa) ≥ | 1600 | 1600 |
顯氣孔率 /% ≤ | 18 | 18 |
常溫耐壓強度 /MPa ≥ | 80 | 80 |
體積密度 /g/cm³ ≥ | 2.9 | 2.8 |
抗熱震性(1100℃水冷)/次 | ≥18 |
關鍵詞: