產品詳情
| 項目 | 指標 | |||||
| ZJ-42 | ZJ-60 | ZJ-65 | ZJ-65 | ZJ-70 | ||
| Al?O?(%)≥ | 42 | 60 | 65 | 65 | 70 | |
| 體積密度/(g/cm³)≥ | 110℃x24h烘干后 | 2.3 | 2.6 | 2.65 | 2.65 | 2.75 |
| 常溫抗折強度/(MPa)≥ | 110℃x24h烘干后 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 常溫耐壓強度/(MPa)≥ | 110℃x24h烘干后 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1100℃x3h燒后 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | |
| 加熱永久線變化(1100℃x3h燒后) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 | |
| 抗熱震性(1100℃水冷)/次 | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 使用溫度/℃ ≥ | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
關鍵詞:
軋鋼加熱爐工作襯用耐火澆注料