耐磨澆注料
所屬分類:
    ? ? ? ?循環流化床發電鍋爐施工體極為復雜,施工量大,系統管道內煤粉流速高,流量大,要求內襯用耐火材料強度高,耐磨性好,且具有優良的施工性。耐磨澆注料強度高,高溫性能良好,體積穩定,導熱系數小,抗熔渣滲透性和侵蝕性極強,耐沖刷,施工方便,體積結構整體性強等特點,是目前流化床鍋爐使用的一種抗磨材料,比傳統澆注料,可大大提高鍋爐運行時間。
	
		
			項目
			DTM-3
			DTM-2
			DTM-1
		
		
			化學成分 %
			Al?O? /% ≥
			75
			85
			95
		
		
			SiO? ≤
			20
			10
			2
		
		
			CaO%?≤
			2.0
			1.5
			1.2
		
		
			體積密度(g/cm3)
			110℃?≥
			2.70
			3.0
			3.2
		
		
			850℃?≥
			2.7
			3.0
			3.2
		
		
			1100℃?≥
			2.7
			3.0
			3.2
		
		
			耐壓強度 MPa
			110℃?≥
			80
			80
			80
		
		
			850℃?≥
			100
			100
			100
		
		
			1100℃?≥
			120
			120
			120
		
		
			抗折強度 MPa
			110℃?≥
			8
			12
			12
		
		
			850℃?≥
			9
			12
			12
		
		
			1100℃?≥
			12
			15
			15
		
		
			常溫磨損量? cm3? ?≤
			6
			4
			2
		
		
			熱震穩定性900℃水冷/ 次? ?≥
			20
			15
			5
		
	
?
    發送郵件 
產品詳情
循環流化床發電鍋爐施工體極為復雜,施工量大,系統管道內煤粉流速高,流量大,要求內襯用耐火材料強度高,耐磨性好,且具有優良的施工性。耐磨澆注料強度高,高溫性能良好,體積穩定,導熱系數小,抗熔渣滲透性和侵蝕性極強,耐沖刷,施工方便,體積結構整體性強等特點,是目前流化床鍋爐使用的一種抗磨材料,比傳統澆注料,可大大提高鍋爐運行時間。
| 項目 | DTM-3 | DTM-2 | DTM-1 | |
| 化學成分 % | Al?O? /% ≥ | 75 | 85 | 95 | 
| SiO? ≤ | 20 | 10 | 2 | |
| CaO% ≤ | 2.0 | 1.5 | 1.2 | |
| 體積密度(g/cm³) | 110℃ ≥ | 2.70 | 3.0 | 3.2 | 
| 850℃ ≥ | 2.7 | 3.0 | 3.2 | |
| 1100℃ ≥ | 2.7 | 3.0 | 3.2 | |
| 耐壓強度 MPa | 110℃ ≥ | 80 | 80 | 80 | 
| 850℃ ≥ | 100 | 100 | 100 | |
| 1100℃ ≥ | 120 | 120 | 120 | |
| 抗折強度 MPa | 110℃ ≥ | 8 | 12 | 12 | 
| 850℃ ≥ | 9 | 12 | 12 | |
| 1100℃ ≥ | 12 | 15 | 15 | |
| 常溫磨損量 cm3 ≤ | 6 | 4 | 2 | |
| 熱震穩定性900℃水冷/ 次 ≥ | 20 | 15 | 5 | |
關鍵詞:
耐磨澆注料