Al?O?-SiC-C質高爐出鐵溝澆注料
所屬分類:
    
	Al?O?-SiC-C質高爐出鐵溝澆注料
	
		
			項目
			指標
		
		
			ASC-1
			ASC-2
			ASC-3
			ASC-4
			ASC-5
			ASC-6
			ASC-7
		
		
			Al?O??(%)≥
			70
			55
			65
			60
			55
			55
			60
		
		
			SiC+C(%)≥
			25
			25
			25
			25
			20
			25
			10
		
		
			體積密度?(g/cm3)≥
			110℃? 24h
			2.85
			2.85
			2.85
			2.85
			2.85
			2.85
			2.85
		
		
			1450℃? 3h
			2.85
			2.85
			2.85
			2.85
			2.85
			2.85
			2.85
		
		
			常溫耐壓強度 /(MPa)≥
			110℃? 24h
			30
			30
			30
			30
			30
			30
			30
		
		
			1450℃? 3h
			70
			70
			70
			70
			70
			70
			70
		
		
			加熱永久線變化 / %
			1450℃? 3h
			-0.1~0.5
			-0.1~0.5
			-0.1~0.5
			-0.1~0.5
			-0.1~0.5
			-0.1~0.5
			-0.1~0.5
		
		
			用途
			主溝鐵線
			主溝渣線
			主溝
			主溝
			鐵溝
			渣溝
			擺動流槽
		
	
?
    發送郵件 
產品詳情
| 項目 | 指標 | |||||||
| ASC-1 | ASC-2 | ASC-3 | ASC-4 | ASC-5 | ASC-6 | ASC-7 | ||
| Al?O? (%)≥ | 70 | 55 | 65 | 60 | 55 | 55 | 60 | |
| SiC+C(%)≥ | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 10 | |
| 體積密度 (g/cm³)≥ | 110℃ 24h | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 
| 1450℃ 3h | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |
| 常溫耐壓強度 /(MPa)≥ | 110℃ 24h | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 1450℃ 3h | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 加熱永久線變化 / % | 1450℃ 3h | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | 
| 用途 | 主溝鐵線 | 主溝渣線 | 主溝 | 主溝 | 鐵溝 | 渣溝 | 擺動流槽 | |
關鍵詞:
Al?O?-SiC-C質高爐出鐵溝澆注料