產(chǎn)品詳情
鋼包自流澆注料分為剛玉質(zhì)、高鋁質(zhì)、鋁-尖晶石質(zhì)等,根據(jù)鋼包的具體使用部位,選擇相應(yīng)的材質(zhì)。
鋼包自流澆注料特點(diǎn):
1. 施工性能良好,可根據(jù)客戶的需要實(shí)現(xiàn)澆注及自流平等施工方式;施工性能較好。
2. 具有良好的熱震穩(wěn)定性,強(qiáng)度高,體積穩(wěn)定性良好;
3. 抗侵蝕、不易剝落,能夠大大提高鋼包的使用壽命。
項(xiàng)目 | 剛玉質(zhì) | 高鋁質(zhì) | 鋁-尖晶石質(zhì) | 渣線料 | ||||
化學(xué)成分(%)≥ | Al2O3 | 90 | 75 | 65 | 65 | 70 | 30 | / |
Al2O3+MgO | / | / | / | 10 | 8 | 50 | 86 | |
Cr2O3 | / | / | / | / | / | / | 2 | |
SiO2≤ | 6 | / | / | / | / | / | / | |
體積密度(g/㎝3)≥ | 110℃×24h | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
耐壓強(qiáng)度(MPa)≥ | 110℃×24h | 70 | 50 | 30 | 30 | 35 | 25 | 20 |
1100℃×3h | 80 | 60 | / | / | / | / | / | |
1500℃×3h | / | / | 50 | 45 | 50 | 40 | / | |
1550℃×3h | / | / | / | / | / | / | 35 | |
抗折強(qiáng)度(MPa)≥ | 110℃×24h | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | / |
1100℃×3h | 10 | 8 | / | / | / | / | / | |
1500℃×3h | / | / | 10 | / | / | / | / | |
燒后線變化率(%) | 1100℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | / | 0 ~ +1.0 | 0 ~ +1.0 | 0 ~ +1.2 | / |
1500℃×3h | / | / | 0 ~ ±1.0 | / | / | / | / | |
1550℃×3h | / | / | / | / | / | / | ±1.0 | |
使用部位 | 鋼包底部 | 鋼包永久層 | 中小型鋼包整體 | 中小型鋼包渣線 | 大中型鋼包的渣線及封口部分 |
關(guān)鍵詞:
鋼包自流澆注料